關(guān)閉
在線留言
有任何需求請(qǐng)留言,我們將盡快與您聯(lián)系。

規(guī)格:18~105
額定壓力:300~350 bar
峰值壓力:320~400 bar
? 用于液壓開式回路的斜盤式軸向柱塞泵
? 持續(xù)壓力高
? 具有良好的自吸性能
? 可靠性高,使用壽命長(zhǎng)
? 高功率重量比
? 多種控制方式選擇
? 通軸驅(qū)動(dòng)選擇
? 快速的控制響應(yīng)
? 低脈動(dòng)、低噪音
? 主要適合應(yīng)用于工程機(jī)械、行走機(jī)械、工業(yè)車輛、一般工業(yè)機(jī)械機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等
規(guī)格 | 18 | 28 | 35 | 47 | 65 | 76 | 85 | 105 | |
排量(cc/rev) | 18 | 28 | 35 | 47 | 65 | 76 | 85 | 104.3 | |
壓力 | 額定(bar) | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 |
峰值(bar) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
轉(zhuǎn)速 | 自吸*1 最高(rpm) | 3300 | 3000 | 2850 | 2700 | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 |
最高(rpm) | 3900 | 3600 | 3400 | 3250 | 3140 | 3000 | 3000 | 2600 | |
質(zhì)量(Kg) | 15.9 | 17 | 18.7 | 21.5 | 25 | 28 | 33 | 45 | |
殼體內(nèi)注油量(L) | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 1 | |
溫度范圍(℃) | -20~100 | ||||||||
粘度范圍(mm2/s) | 10-1000*2 (最佳使用粘度范圍 16~36 mm2/s) | ||||||||
油液清潔度 | ISO 4406 等級(jí) 20/18/15 或更高等級(jí) |
傳動(dòng)軸允許的最大輸入扭矩 | |||||||
軸代號(hào) | S | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
最大輸入扭矩(Nm) | 59 | 124 | 171 | 272 | 552 | 925 | 1470 |
1. 吸油口絕對(duì)壓力請(qǐng)確保≥ 0.8bar(正常工作情況下);
2. 粘度為 200~1000mm2/s,在正式運(yùn)轉(zhuǎn)之前要先預(yù)熱。