關(guān)閉
在線留言
有任何需求請(qǐng)留言,我們將盡快與您聯(lián)系。

額定壓力:60 bar
額定流量:10 L/min
插孔規(guī)格:VC07-2
? 響應(yīng)迅速
? 尺寸緊湊
? 濕式直流電磁鐵
通 用 | |||
重量 | 0.235Kg | ||
安裝方式 | 任選,建議垂直安裝,連接器插頭向下 | ||
MTTFd 值 | 150 | ||
環(huán)境溫度 | -30~80℃ | ||
液 壓 | |||
最大供油壓力 | PP = 60bar | ||
最大背壓 | PT = 30bar | ||
最高工作壓力 | PA = 32ba | ||
滯環(huán) | PWM信號(hào)顫振頻率 180Hz情況下,滯環(huán)<4%的最高工作壓力 | ||
油液污染度 | 油液最高污染等級(jí)按 NAS1638 9 級(jí)和 ISO4406 20/18/15 級(jí) | ||
工作介質(zhì) | 符合 DIN 51524 標(biāo)準(zhǔn)礦物油或具有潤(rùn)滑作用的合成油 | ||
工作介質(zhì)溫度范圍 | -30~105℃ | ||
泄漏量 | <70mL/min(失電) | ||
<300mL/min(得電) | |||
過(guò)濾精度 | 140μm(P 口) | ||
電 氣 | |||
工作電壓(放大器) | 12V | 24V | 24V |
最大控制電流 | 1500 mA | 1300 mA | 750 mA |
線圈電阻(20℃) | 4.8 Ω | 9 Ω | 24 Ω |
控制形式 | 建議控制電流:PWM 130-200Hz 顫振頻率 | ||
連接器形式 | DT04-2P Deutsch(德馳) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP6K6/IPX9K | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 換向時(shí)間<40ms | ||
復(fù)位時(shí)間<40ms |